বাহুবল উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাট-বাজার | হাট-বাজারের নাম | ইজারার সন | ইজারা গ্রহীতার নাম ঠিকানা | ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ |
বাহুবল বাজার | ১৪২০ বাংলা | শামীম আহমেদ, সাং- বাহুবল বাজার | ৪,২৬,০০০/= | |
মিরপুর বাজার (গো-হাট ব্যতিত) | ১৪২০ বাংলা | মোঃ আঃ ছত্তার সাং- তিতারকোনা | ৬,২০,০০০/= | |
ডুবাঐ বাজার (হাজীগঞ্জ বাজার) | ১৪২০ বাংলা | আলহাজ্ব আঃ হামিদ সাং- আব্দাকামাল | ৬,০০,০০০/= | |
গাংধার বাজার | ১৪২০ বাংলা | মোঃ আরশ মিয়া সাং- স্বস্তিপুর | ৫,২০,৫০০/= | |
দিগাম্বর বাজার(পুটিজুরী) | ১৪২০ বাংলা | মোঃ রাজা মিয়া সাং- আব্দানারায়ণ | ১,০১,৫২৫/= | |
পুটিজুরী বাজার | ১৪২০ বাংলা | মোঃ এখলাছ মিয়া সাং- বাহুবল | ৫,০০০/= | |
রশিদপুর বাজার | ১৪২০ বাংলা | মোঃ ফারুক মিয়া সাং- কাশিরামপুর | ৯০০০/= | |
মিরপুর গরুর বাজার | ১৪২০ বাংলা | মিয়া মোঃ ইলিয়াছ সাং- পুরান বাজার, হবিগঞ্জ। | ৩৭,৯১,৬২১/= | |
মুছাই বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
গোশাই বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
মানিকা বাজার (হরাইটেকা বাজার) | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
নন্দনপুর বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
সাটিয়াজুরী বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
মহাশয়ের বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন | ||
নতুন বাজার | ১৪২০ বাংলা | প্রক্রিয়াধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS