শ্রেণী | মোট |
শিশু | ৩৪ |
১ম | ৬০ |
২য় | ২৫ |
৩য় | ১২ |
৪র্থ | ১৩ |
৫ম | ১২ |
মো: আব্দুল হাই | সভাপতি |
হুসনে আরা আক্তার নাজনীন | সদস্য |
মো: আব্দুল খালেক | সদস্য |
মোছা: আছমা আক্তার | সদস্য |
মো: ইসলাম উদ্দিন | সদস্য |
মো: নুর ইসলাম | সদস্য |
মো: আব্দুল জলিল | সদস্য |
মো: সফিক মিয়া | সদস্য |
মো: আব্দুল হামিদ | সদস্য |
মো: এখলাছ মিয়া | সদস্য |
মো: নুরুল ইসলাম | সদস্য |
মো: ছালেক মিয়া | সদস্য সচিব |
বছর | ডি.আর ভুক্ত শিক্ষার্থী | অংগ্রহণকারীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা |
২০০৮ | ০২ | ০১ | ০১ |
২০০৯ | ০২ | ০২ | ০২ |
২০১০ | ০০ | ০০ | ০০ |
২০১১ | ০৩ | ০২ | ০২ |
২০১২ | ০৩ | ০২ | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস