শ্রেণী | মোঠ শিক্ষার্থী |
ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী | ২৯ |
ইবতেদায়ী ২য় শ্রেণী | ২১ |
ইবতেদায়ী ৩য় শ্রেণী | ১৫ |
ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণী | ২৩ |
ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী | ৩৬ |
দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী | ১০৮ |
দাখিল ৭ম শ্রেণী | ৬০ |
দাখিল ৮ম শ্রেণী | ৮১ |
দাখিল ৯ম শ্রেণী | ৭৩ |
দাখিল ১০ শ্রেণী | ৬৫ |
আলিম ১ম বর্ষ | ১২০ |
আলিম ২য় বর্ষ | ৮০ |
ফাজিল ১ম বর্ষ | ৪০ |
ফাজিল ২য় বর্ষ | ২৪ |
ফাজিল ৩য় বর্ষ | ২১ |
জনাব আলহাজ্ব শেখ সুজাত মিয়া | সভাপতি |
জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান | সহ সভাপতি |
জনাব খন্দকার রমিজ আলী | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ কুতুব আলী | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ উবায়দুল হক | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ আব্দাল হোসেন | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ চৌধুরী | সদস্য |
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা | সদস্য |
হাবিবুর রহমান চৌধুরী টেনু | সদস্য |
জনাব হাজী মো: খোর্শেদ আলী | সদস্য |
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা | সদস্য |
জনাব সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ | সদস্য |
জনাব মোহাম্মদ আজগর আলী | সদস্য |
অধ্যক্ষ | সদস্য সচিব |
সন | শ্রেণী | পরীক্ষীর্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | পাশের হার |
২০১৩ | দাখিল | ৬৮ | ৫৭ | ৮৩.৮২% |
আলিম | ৭৫ | ৫৭ | ৭৬ | |
২০১২ | ৮ম | ৯৯ | ৮৮ | ৮৮.৮৮ |
দাখিল | ১১৭ | ৯১ | ৭৭.৭৭ | |
আলিম | ৫১ | ৪৬ | ৯০.১৯ | |
২০১১ | ৮ম | ৭৮ | ৬৭ | ৮৫.৮৯ |
দাখিল | ৮৯ | ৭৮ | ৮৭.৬৪ | |
আলিম | ৪০ | ৩৮ | ৯৫ | |
ফাজিল | ১৪ | ১১ | ৭৮.৫৭ | |
২০১০ | ৮ম | ৫৬ | ৩৫ | ৬২.৫০ |
দাখিল | ৬১ | ৫৮ | ৯৫.০৮ | |
আলিম | ২৮ | ২৬ | ৯২.৮৫ | |
ফাজিল | ১১ | ১০ | ৯০.৯০ | |
২০০৯ | দাখিল | ৩৫ | ৩০ | ৮৫.৭১ |
আলিম | ৩৮ | ৩২ | ৮৪.২১ | |
ফাজিল | ০১ | ০১ | ১০০% |
গ্রাম- দ্বিমুড়া, ডাক- সুঘর
বাহুবল, হবিগঞ্জ ।
মোবাইল- ০১৭১২০৮২৯০৫
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস